
Le Dijon Bourgogne HandBall reçoit Chartres vendredi soir
Le Dijon Bourgogne HandBall recevra vendredi soir Chartres pour le compte de la 7ème journée de Pro D2. Les Dijonnais auront à cœur de renouer avec la victoire devant leur public du Palais des Sports après 2 matchs et 2 défaites consécutives à l’extérieur.
Le Chartres Métropole HandBall ne sera pas une mince affaire puisque l’équipe entraînée par Pascal Mahé depuis mars 2014 pointe actuellement en tête du championnat de France de Pro D2 avec 5 victoires et 1 match nul en 6 rencontres.
Le classement de la Pro D2 avant la 7ème journée
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Chartres | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 201 | 172 | 29 |
2 | Ivry | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 146 | 125 | 21 |
3 | Cherbourg | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 159 | 148 | 11 |
4 | Massy | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 150 | 129 | 21 |
5 | Mulhouse | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 154 | 136 | 18 |
6 | Dijon | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 168 | 143 | -15 |
7 | Nancy | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 170 | 170 | 0 |
8 | Besançon | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 137 | 131 | 6 |
9 | Billère | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 138 | 134 | 4 |
10 | Strasbourg | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 158 | 175 | -17 |
11 | Angers-Noyant | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 125 | 143 | -18 |
12 | Valence | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 147 | 175 | -28 |
13 | Pontault-Combault | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 161 | 193 | -32 |
La billetterie en ligne est ouverte sur le site du DBHB, vous pourrez aussi acheter vos places à la billetterie du Palais des Sports vendredi soir à partir de 19h00.
Vous pourrez suivre le live du match sur le site officiel du DBHB (http://dbhb.org), sur Twitter mais surtout en direct depuis les travées du Palais des Sports ! Le coup d’envoi sera donné à 20h30.
Crédit photo – Thomas Ormansay