
Le programme complet de la 14ème journée de Pro D2
Le Dijon Bourgogne HandBall reçoit Pontault-Combault ce soir après avoir été éliminé le week-end dernier en 1/16èmes de finale de la Coupe de France par Chambéry. Le programme des matchs de la 14ème journée de championnat est à retrouver ici.
LE PROGRAMME DE LA 14ÈME JOURNÉE
Vendredi 13 février à 20H30 :
Chartres-Angers
Mulhouse-Strasbourg-Schiltigheim
Cherbourg-Billère
Nancy-Valence
Besançon-Ivry
Dijon-Pontault-Combault
Le classement avant la 14ème journée de Pro D2
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Mulhouse | 33 | 12 | 10 | 1 | 1 | 366 | 223 | 41 |
2 | Ivry | 32 | 12 | 9 | 2 | 1 | 357 | 178 | 52 |
3 | Massy | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 344 | 190 | 29 |
4 | Chartres | 30 | 12 | 8 | 2 | 2 | 375 | 185 | 47 |
5 | Billère | 26 | 12 | 6 | 2 | 4 | 334 | 207 | 9 |
6 | Cherbourg | 25 | 12 | 6 | 1 | 5 | 311 | 234 | 7 |
7 | Angers | 23 | 12 | 5 | 1 | 6 | 298 | 187 | -12 |
8 | Dijon | 21 | 12 | 4 | 1 | 7 | 295 | 295 | -38 |
9 | Nancy | 21 | 12 | 4 | 1 | 7 | 337 | 351 | -14 |
10 | Besançon | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 309 | 333 | -24 |
11 | Valence | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 327 | 340 | -13 |
12 | Strasbourg | 16 | 12 | 2 | 0 | 10 | 307 | 353 | -46 |
13 | Pontault | 15 | 12 | 1 | 1 | 10 | 335 | 373 | -38 |
Crédit photo © Thomas Ormansay