
Les résultats et le classement après la 15ème journée de Pro D2
La défaite du Dijon Bourgogne HandBall à Valence peut laisser quelques regrets au Dijonnais qui auraient pu recoller légèrement au groupe de tête et revenir dans la course aux plays-off. Retrouvez le classement et les résultats après cette 15ème journée de Pro D2.
Vendredi 20 février à 20H30
Valence 32 – 30 DBHB
Angers 22 – 23 Noyant-Massy
Billère 31 – 28 Chartres
Samedi 21 février à 20h30
Pontault-Combault 30 – 27 Cherbourg
Ivry 28 – 21 Mulhouse
Strasbourg-Schiltigheim 28 – 30 Nancy
Le classement après la 15ème journée de Pro D2
Pl | Equipe | Pts | MJ | Vic | Def | Nul | But + | But – | Sér | GAP |
1 | Ivry | 37 | 14 | 10 | 1 | 3 | 408 | 348 | 1 | 8 |
2 | Mulhouse | 37 | 14 | 11 | 2 | 1 | 417 | 379 | -1 | -8 |
3 | Chartres | 34 | 14 | 9 | 3 | 2 | 434 | 386 | -1 | |
4 | Massy | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 367 | 337 | 3 | |
5 | Billère | 30 | 14 | 7 | 5 | 2 | 390 | 385 | 1 | |
6 | Cherbourg | 29 | 14 | 7 | 6 | 1 | 369 | 359 | -1 | |
7 | Nancy | 27 | 14 | 6 | 7 | 1 | 396 | 402 | 2 | |
8 | Angers | 25 | 14 | 5 | 8 | 1 | 347 | 364 | -3 | |
– | Dijon | 25 | 14 | 5 | 8 | 1 | 350 | 389 | -1 | |
10 | Valence | 24 | 14 | 5 | 9 | 0 | 382 | 399 | 1 | |
11 | Besançon | 22 | 13 | 4 | 8 | 1 | 332 | 356 | 0 | |
12 | Pontault-Combau. | 19 | 14 | 2 | 11 | 1 | 389 | 425 | 1 | |
13 | Strasbourg | 18 | 14 | 2 | 12 | 0 | 361 | 413 | -7 |
Crédit photo © Thomas Ormansay