
Les statistiques de DBHB-Ivry (25-26)
Le Dijon Bourgogne HandBall s’est incliné vendredi soir à domicile face au leader Ivry d’un tout petit point (25-26). Un résultat cruel au vue de la physionomie du match. Retrouvez les statistiques du match ici.
Les joueurs de Dijon
N° | J | Nom | Prénom | But | Tir | 2′ | Tps |
1 | MANSUY-FEVRE | EMILE | 07sc | ||||
4 | LOUPADIERE | CEDRIC | 1 | 2 | 1 | 18mn | |
5 | CHARDON | STEPHANE | 3 | 6 | 46mn | ||
8 | POLETTI | MARC | 9 | 12 | 2 | 55mn | |
10 | KOUYATE | JEROME | |||||
11 | LEMAL | ALEXIS | |||||
12 | STOJINOVIC | NEBOJA | 59mn | ||||
15 | DA-SILVA-FERRERA | UELINGTON | 4 | 7 | 2 | 55mn | |
20 | RONDEL | KEVIN | 1 | 25mn | |||
25 | DOKIC | NIKOLA | 4 | 8 | 39mn | ||
42 | PETIOT | MARTIN | 1 | 8 | 46mn | ||
54 | RAC | MIROSLAV | 3 | 5 | 44mn | ||
99 | CORNEIL | CHRISTOPHER |
Les gardiens de Dijon
N° | Nom | Prénom | Arrêt | Tir | Tps |
1 | MANSUY-FEVRE | EMILE | 1 | 07sc | |
12 | STOJINOVIC | NEBOJA | 18 | 43 | 59mn |
Les joueurs d’Ivry
N° | J | Nom | Prénom | But | Tir | 2′ | Tps |
4 | SIMONET | SEBASTIAN | 4 | 8 | 2 | 34mn | |
7 | BATAILLE | MATHIEU | 5 | 6 | 53mn | ||
8 | SIMONET | PABLO | 2 | 2 | 1 | 27mn | |
9 | CAUWENBERGHS | THOMAS | 8 | 10 | 31mn | ||
11 | MABIRE | VICTORIEN | 1 | 3 | 52mn | ||
14 | STANKOVIC | IVAN | 1 | 6 | 45mn | ||
15 | GREBENAR | GABOR | 01mn | ||||
16 | CHAPON | FRANCOIS-XAV | 29mn | ||||
22 | KHERMOUCHE | BASTIEN | |||||
24 | GERVELAS | REMY | 30mn | ||||
34 | KOLLE | JAPHET-ROMUA | 2 | 7 | 37mn | ||
44 | POPOVIC | MIRKO | 2 | 4 | 1 | 14mn | |
75 | RUIZ-MARGARIA | FABIEN | 22mn | ||||
91 | ZIRN | THOMAS | 1 | 2 | 29mn |
Les gardiens d’Ivry
N° | Nom | Prénom | Arrêt | Tir | A7m | B7m | Tps |
16 | CHAPON | FRANCOIS-XAV | 6 | 17 | 0 | 2 | 29mn |
24 | GERVELAS | REMY | 10 | 24 | 0 | 3 | 30mn |
Crédit photo © Thomas Ormansay