
Les statistiques de DBHB-Mulhouse (30-27)
Retrouvez ici les statistiques de la victoire Dijonnaise de vendredi soir face à Mulhouse. Coup de chapeau à Emile Mansuy-Fèvre auteur de 14 arrêts et à Marc Poletti qui fini meilleur buteur du match avec 10 réalisations.
Les joueurs Dijonnais
N° | J | Nom | Prénom | But | Tir | A | 2′ | Tps |
1 | MANSUY-FEVRE | EMILE | 58mn | |||||
4 | LOUPADIERE | CEDRIC | 1 | 1 | 2 | 32mn | ||
5 | CHARDON | STEPHANE | 3 | 5 | 57mn | |||
8 | POLETTI | MARC | 10 | 12 | 1 | 1 | 56mn | |
11 | LEMAL | ALEXIS | ||||||
12 | STOJINOVIC | NEBOJA | 02mn | |||||
15 | DA-SILVA-FERRERA | UELINGTON | 9 | 11 | 1 | 1 h | ||
17 | PASQUET | LILIAN | 1 | 04mn | ||||
20 | RONDEL | KEVIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 32mn | |
24 | JAGLIN | PIERRE | ||||||
25 | DOKIC | NIKOLA | 2 | 3 | 1 | 30mn | ||
42 | PETIOT | MARTIN | 2 | 6 | 43mn | |||
54 | RAC | MIROSLAV | 1 | 5 | 24mn | |||
99 | CORNEIL | CHRISTOPHER | 1 | 1 | 06mn |
Les gardiens Dijonnais
N° | Nom | Prénom | Arrêt | Tir | Tps |
1 | MANSUY-FEVRE | EMILE | 14 | 40 | 58mn |
12 | STOJINOVIC | NEBOJA | 1 | 2 | 02mn |
Les joueurs de Mulhouse
N° | J | Nom | Prénom | But | Tir | A | 2′ | Tps |
2 | MARTIN | GREGORY | 7 | 12 | 1 | 3 | 48mn | |
3 | BECIROVIC | BORIS | 5 | 13 | 1 | 45mn | ||
4 | CHERRIER | GUIREC | 3 | 44mn | ||||
5 | PETRICEVIC | BOGDAN | 1 | 3 | 1 | 2 | 20mn | |
6 | SERRANO | IKER | 1 | 1 | 45mn | |||
8 | POUTIER | GREGOIRE | 1 | 2 | 27mn | |||
9 | IGHIRRI | MEDHI | 2 | 3 | 21mn | |||
10 | ANDLAUER | AUBIN | 1 | 10mn | ||||
13 | GALLOTTE | SEBASTIEN | 7 | 8 | 59mn | |||
16 | CIOBANU | IONUT | 51mn | |||||
23 | MULLER | ARTHUR | 2 | 2 | 01mn | |||
26 | LACHAL | BRICE | ||||||
29 | LE-GOFF | SEBASTIEN | 09mn | |||||
56 | JEAUNEAU | CEDRIC | 1 | 3 | 22mn |
Les gardiens de Mulhouse
N° | Nom | Prénom | Arrêt | Tir | Tps |
16 | CIOBANU | IONUT | 8 | 31 | 51mn |
29 | LE-GOFF | SEBASTIEN | 1 | 8 | 09mn |
Crédit photo © Thomas Ormansay