
Retour sur Angers-DBHB avec les statistiques du match
En déplacement à Angers vendredi soir, le Dijon Bourgogne HandBall a concédé le match nul face à des Angevins qui n’ont rien lâché jusqu’à la dernière minute.
Marc Poletti et Martin Petiot en balade avant le match à Angers
C’était un match important qui attendait les Dijonnais vendredi soir. En déplacement à Angers, équipe pointant à la 7ème place deux petits points devant le DBHB avant le match, la rencontre avait son importance. Comme on s’y attendait, ce fut serré tout le match, les équipes se tenant dans un mouchoir de poche et se quittant à la mi-temps sur le score nul de 10-10. Même histoire en seconde mi-temps pour des Angevins et des Dijonnais d’un niveau sensiblement égal.
Les Dijonnais prenant deux point d’avance à cinq minutes de la fin (21623 à la 55ème minute) mais se faisant rejoindre dans les dernières secondes, les deux équipes se séparent donc sur le score nul de 23-23 qui n’arrange personne. Rendez-vous jeudi à 20h30 au Palais des Sports pour le match de Noël face à Billère, match que les Dijonnais auront à coup sur envie de gagner afin de finir l’année 2014 sur une bonne note.
Les statistiques d’Angers-Noyant :
Les gardiens
N° | Nom | Prénom | Arrêt | Tir | Tps |
1 | JOMIN | MARTIN | 13 | 36 | 1 h |
12 | DURAND | LOUISON |
Les joueurs de champs
N° | J | Nom | Prénom | But | Tir | Tps |
1 | JOMIN | MARTIN | 1 h | |||
3 | PHILIPPY | THOMAS | ||||
4 | NIKOLIC | BORISLAV | 4 | 6 | 23mn | |
5 | LANDAIS | ALEXIS | 2 | 40mn | ||
7 | VAN-CAUWENBERGHE | LOIC | 2 | 3 | 51mn | |
8 | BARRERE | MATHIEU | 34mn | |||
9 | LUSSON | GILLEN | 06mn | |||
10 | GANARAUL | DANIEL | 1 | 3 | 17mn | |
12 | DURAND | LOUISON | ||||
15 | PLAZA-LARA | ENRIQUE | 10 | 14 | 37mn | |
18 | HAMMADI | HICHAM | 1 | 2 | 37mn | |
19 | ORTEGA | MATHIAS | 2 | 2 | 42mn | |
22 | SACKO | MACIRA | 1 | 3 | 24mn | |
34 | DAMIENS | ANTOINE | 2 | 4 | 33mn |
Les statistiques du Dijon Bourgogne HandBall :
Les gardiens
N° | Nom | Prénom | Arrêt | Tir | Tps |
1 | MANSUY-FEVRE | EMILE | |||
12 | STOJINOVIC | NEBOJA | 4 | 27 | 1 h |
Les joueurs de champs
N° | J | Nom | Prénom | But | Tir | Tps |
1 | MANSUY-FEVRE | EMILE | ||||
4 | LOUPADIERE | CEDRIC | 1 | 1 | 27mn | |
5 | CHARDON | STEPHANE | 4 | 6 | 55mn | |
8 | POLETTI | MARC | 2 | 37mn | ||
10 | KOUYATE | JEROME | ||||
12 | STOJINOVIC | NEBOJA | 1 h | |||
15 | DA-SILVA-FERRERA | UELINGTON | 6 | 12 | 49mn | |
20 | RONDEL | KEVIN | 2 | 4 | 34mn | |
24 | JAGLIN | PIERRE | 07mn | |||
25 | DOKIC | NIKOLA | 4 | 8 | 29mn | |
42 | PETIOT | MARTIN | 2 | 7 | 57mn | |
54 | RAC | MIROSLAV | 3 | 5 | 29mn | |
99 | CORNEIL | CHRISTOPHER | 1 | 2 | 12mn |
Crédit photo © Thomas Ormansay